000 | 02733nam a2200325 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 99633 | ||
003 | CY-NiPEI | ||
005 | 20241115091429.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 081120s2006 gr kf g b 001 0 gre|c | ||
020 |
_a9600219524 _q(χαρτόδ.) |
||
040 |
_aCY-LaVL _cCY-NiPEI _bgre _eAACR2 _dCY-NiPEI |
||
041 | 1 |
_agre _heng |
|
082 | 7 |
_a519.5 _223 |
|
100 | 1 |
_aDiamond, Ian _4aut _9174878 |
|
240 | 1 | 0 |
_aBeginning statistics. _lΕλληνικά |
245 | 1 | 0 |
_aΑρχίζοντας τη στατιστική : _bμια εισαγωγή για τους κοινωνικούς επιστήμονες / _cIan Diamond και Julie Jefferies ; μετάφραση και επιστημονική επιμέλεια Μαρία Συμεωνάκη. |
260 |
_aΑθήνα : _bΠαπαζήσης, _c2006. |
||
300 |
_a325 σ. : _bσχεδιαγρ.,πιν. ; _c24 εκ. |
||
500 | _aΤίτλος πρωτοτύπου: Beginning statistics: an introduction for social scientists. | ||
504 | _aΠεριλαμβάνει βιβλιογραφικές παραπομπές και ευρετήριο. | ||
505 | 0 | _aΆδειες -- Ευχαριστίες -- Εισαγωγή -- 1. Έχει σχέση η στατιστική με την πραγματικότητα; -- 2. Δεδομένα και πίνακες -- 3. Ωραίες γραφικές παραστάσεις -- 4. Μέσοι όροι και εκατοστημόρια -- 5. Διακύμανση -- 6. Μετασχηματίζοντας δεδομένα -- 7. Η κανονική κατανομή -- 8. Από τα δείγματα στους πληθυσμούς -- 9. Αποκτώντας εμπιστοσύνη -- 10. Διασκεδάζοντας με τις αναλογίες -- 11. Πώς να αποφασίσετε για το πώς θα αποφασίσετε -- 12. Περισσότερες δύσκολες αποφάσεις -- 13. Συσχέτιση και παλινδρόμηση -- 14. Ανάλυση πινάκων -- Παράρτημα 1: Στατιστικοί πίνακες -- Παράρτημα 2: Απαντήσεις στις ερωτήσεις εξάσκησης -- Παράρτημα 3: Έλεγχος βασικών μαθηματικών γνώσεων -- Παράρτημα 4: Εξήγηση μαθηματικού συμβολισμού -- Βιβλιογραφία -- Ευρετήριο. | |
650 | 7 |
_aΜαθηματική στατιστική _925399 |
|
650 | 7 |
_aΣτατιστική _928666 |
|
700 | 1 |
_aJefferies, Julie _4asn _9174879 |
|
700 | 1 |
_aΣυμεωνάκη, Μαρία _4trl _4edt _9174880 |
|
710 | 2 |
_aΠαπαζήσης _4pbl _9100908 |
|
942 |
_2ddc _cBK _h519.5 DIA |
||
970 | _cΑναστασία Π. | ||
999 |
_c99633 _d99633 |