000 | 03653nam a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | KZX | ||
003 | CY-NiDCL | ||
005 | 20230109103818.0 | ||
008 | 130823s1989 cy f ||| |gred | ||
040 |
_bgre _aCY-NiDCL |
||
082 | 7 | _a628.42 | |
100 | 1 |
_aΚωνσταντίνου, Γ. _4aut _9138970 |
|
245 | 1 | 0 |
_aΠρόβλημα μόλυνσης που δημιουργήθηκε από την εισαγωγή αριθμού μετασχηματιστών, την αποσυναρμολόγηση τους και την απόρριψη στο περιβάλλον του τοξικού υγρού, 'Ασκαρέλ' που περιείχαν : _bτελική έκθεση / _cυπό Δρ. Γ. Κωνσταντίνου. |
260 |
_aΛευκωσία, Κύπρος: _bΥπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, _c1989. |
||
300 |
_a8, 13, 8, [15], 9, [4] σ. : _bπίν. ; _c30 εκ. _e+12 χάρτες + 1 φυλλάδιο. |
||
500 | _a19 διαγράμματα. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 1: askarel dumping site. Location and layout map. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 2: askarel site. Section AA. Horizontal scale 1:5000. Vertical scale 1:500. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 3: askarel site. Section B-B. Horizontal scale 1:5000. Vertical scale 1:500. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 4: contour map. Showing top of grey marl. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 5: askarel dumping area. Detailed plan of the site and location of exploratory boreholes. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 6: askarel dumping area. Sections showing degree of pollution established by chemical analyses of soil. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 7: askarel dumping area. Conceptual design for the burial of heavyly polluted soil. Burial cells will be lined with impermeable membrane properly protected. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 8: askarel dumping place(ex). Works for the prevention of pollution. (sheet 1 of 2). | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 9: askarel dumping place(ex). Works for the prevention of pollution. (sheet 2 of 2). | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 10: burial of soil contaminated by Askarel. As constructed drawings of burial cells 1 and 2. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 11: burial of soil contaminated by Askarel. Location of monitoring topographical stations over the burial cells No.1 and No.2. | ||
500 | _aΠεριέχει χάρτη 12: περιοχή απόρριψης Askarel. Σημεία δειγματοληψίας Δεκέμβρης 1988. | ||
500 | _aΠεριέχει φυλλάδιο: Πρόβλημα μόλυνσης που δημιουργήθηκε από την εισαγωγή αριθμού μετασχηματιστών, την αποσυναρμολόγηση τους και την απόρριψη στο περιβάλλον του τοξικού υγρού, 'Ασκαρέλ' που περιείχαν. | ||
650 | 4 |
_aΕπικίνδυνα απόβλητα _xΤεχνολογία _9138842 |
|
650 | 7 |
_aΤοξικολογία _2 _954213 |
|
650 | 4 |
_aΤοξικά απόβλητα _xΤεχνολογία _9139248 |
|
710 | 0 |
_aΚυπριακή Δημοκρατία _bΥπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος _bΤμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης _4pbl _9138938 |
|
911 |
_a003203 _e20130823 _j1989 _nR628.42 ΚΩΝ _p1 _q21 _r0 _s0 |
||
942 |
_2ddc _cBK _hR628.42 ΚΩΝ |
||
999 |
_c78736 _d78736 |