000 | 02346nam a2200409 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | JAF | ||
003 | CY-NiDCL | ||
005 | 20210126102220.0 | ||
008 | 110722s1981 fr f ||| |fred | ||
040 |
_beng _aCY-NiDCL |
||
082 | 7 | _a531.015195 | |
100 | 1 |
_aMasne, D. Le _4aut _9134618 |
|
245 | 1 | 0 |
_aChypre cooperation Troulli / _cD. Le Masne, M. Oltra. |
260 |
_a[France]: _bDepartement geophysique, Service Geologique National, Bureau de Recherches Geologiques et Minieres, _c1981. |
||
300 |
_a33 p. : _btables ; _c30 cm. _e+15 diagr. |
||
500 | _aConfidentiel. | ||
500 | _aConduct diagr. 1: Chypre (Troulli). Zone d Avdhellero. Resultats combines de Max-Min, et profilage P. P dipole-dipole, et Turam. | ||
500 | _aConduct diagr. 2: Chypre (Troulli). Zone d Avdhellero. Resultats combines de Max-Min, et profilage P. P dipole-dipole, et Turam. | ||
500 | _aConduct diagr. 3: Chypre (Troulli). Zone de Kokkinomouti. | ||
500 | _aConduct diagr. 4: Chypre (Troulli). Zone d Angastromenos. Resultats du leve Max-Min. | ||
500 | _aConduct diagr. 5: Troulli-Avdhellero. Profil 101. MaxMin-Mode Max.PL2. | ||
500 | _aConduct diagr. 6: Troulli-Avdhellero. Profil 101. MaxMin-Mode Max. PL3. | ||
500 | _aConduct diagr. 7: Troulli-Avdhellero. Profil 131. MaxMin-Mode Max. PL4. | ||
500 | _aConduct diagr. 8: Troulli-Avdhellero. Profil 113. MaxMin-Mode Max. PL5. | ||
500 | _aConduct diagr. 9: Troulli-Avdhellero. Profil 117. MaxMin-Mode Max. PL6. | ||
500 | _aConduct diagr. 10: Troulli-Avdhellero. Profil 117. MaxMin-Mode Max. PL7. | ||
500 | _aConduct diagr. 11: Troulli-Avdhellero. Profil 121. MaxMin-Mode Max. PL8. | ||
500 | _aConduct diagr. 12: Troulli-Avdhellero. Profil 125. MaxMin-Mode Max. PL9. | ||
500 | _aConduct diagr. 13: Troulli-Kokkinomouti. Profil 5. MaxMin-Mode Max. PL11. | ||
500 | _aConduct diagr. 14: Troulli-Kokkinomouti. Profil 9. MaxMin-Mode Max. PL12. | ||
500 | _aConduct diagr. 15: Troulli-Angastromenos. Profil 51. MaxMin-Mode Max. PL14. | ||
650 | 0 |
_aGeophysics _9132849 |
|
700 | 1 |
_aOltra, M. _4asn _9135453 |
|
710 | 0 |
_aBureau de Recherches Geologiques et Minieres _bService Geologique National _bDepartement Geophysique _4pbl _9130498 |
|
911 |
_a001669 _e20110722 _j1981 _n531.015195 MAS _p1 _q21 _r0 _s0 |
||
942 |
_2ddc _cBK _h531.015195 MAS |
||
999 |
_c77392 _d77392 |