000 | 00918nas a2200265 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | NOX | ||
003 | CY-NiDCL | ||
005 | 20210422104026.0 | ||
008 | 020312c19559999cy ar pf | u0 engd | ||
022 | 1 | _a0253-875X | |
040 |
_beng _aCY-NiDCL _eAARC2 |
||
082 | 7 | _a310 | |
110 | 1 | 0 |
_aΚύπρος. _bΥπουργείο Οικονομικών. _bΣτατιστική Υπηρεσία _4edt _9151327 |
245 | 1 | 0 |
_aStatistical abstract _h[[Serial]]. |
260 |
_aNicosia: _bCyprus Statistical Service, _c1955-. |
||
300 |
_av., maps ; _c29n cm. |
||
310 | _aAnnual | ||
362 | 1 | _aNo.1 (1955)- | |
490 | 0 | _aGeneral statistics. Series I | |
500 | _aBeginning in 1985, numerical designation becomes series numbering. | ||
500 | _aLibrary has 2007, No. 53; 2009, Νο. 55; 2010, Νο. 56 | ||
650 | 0 |
_aStatistics (CYPR) _9103049 |
|
651 | 4 |
_aΚύπρος _xΣτατιστικές _9151283 |
|
942 |
_2ddc _cCR |
||
999 |
_c58793 _d58793 |