000 | 03073nam a22003377a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 103694 | ||
003 | CY-NiELP | ||
005 | 20250522085928.0 | ||
006 | a|||||r|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 250522s2023 gr ||||| |||| 00| 0 gre d | ||
020 |
_a9786180152364 _q(σκληρόδ.) |
||
040 |
_aCY-NiELP _bgre _cCY-NiELP _eAACR2 |
||
041 | 1 |
_agre _heng |
|
100 | 1 |
_aMoraes, Thiago de, _d1977- _4aut _4ill _9187378 |
|
240 | 1 | 0 |
_aDiscovery Atlas. _lΕλληνικά |
245 | 1 | 2 |
_aΟ Άτλαντας των ανακαλύψεων : _bαπίστευτοι εφευρέτες, εξερευνητές και καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο / _cΤσιάγκο τζε Μοράις ; μετάφραση Έρικκα Πάλλη. |
260 |
_aΑθήνα : _bΨυχογιός, _c2023. |
||
300 |
_a87 σ. : _bεγχ. εικ. ; _c34 εκ. |
||
490 | 0 | _aΕικονογραφημένα βιβλία γνώσεων | |
500 | _aΤίτλος πρωτοτύπου : Discovery Atlas. | ||
520 | _aΕτοιμάσου να ξεκινήσεις ένα μεγάλο ταξίδι ανακάλυψης. Ίσως θελήσεις να πάρεις μαζί σου έναν χάρτη… Αλλά αυτός δεν είναι ένας συνηθισμένος άτλαντας. Οι «χάρτες» του βιβλίου αυτού είναι υπέροχες, ευφάνταστες σκηνές, γεμάτες από απίστευτες εφευρέσεις και σπουδαίες ανακαλύψεις. Υπάρχουν δώδεκα κεφάλαια προς εξερεύνηση, τα οποία δείχνουν πώς οι άνθρωποι ανακάλυψαν τα πάντα, από την ιατρική και την τεχνολογία μέχρι τα τρόφιμα, το Διάστημα, ακόμη και τον αθλητισμό. Καθώς ταξιδεύεις, θα συναντήσεις καταπληκτικούς εφευρέτες, εξερευνητές, καλλιτέχνες και αστροναύτες από όλο τον κόσμο. Θα δεις πώς εφευρέθηκε η γραφή, η ιατρική, τα αυτοκίνητα και η σοκολάτα (και ό,τι άλλο ενδιάμεσα). Θα συναντήσεις ρομπότ και δεινόσαυρους. Θα εντοπίσεις μικροσκοπικούς διαστημικούς ανιχνευτές, αρχαίο τυρί και το ναυάγιο του Τιτανικού. Θα είναι σίγουρα ένα συναρπαστικό ταξίδι! | ||
650 | 4 |
_aΕξερευνήσεις _xΒιβλία για παιδιά _9187379 |
|
650 | 4 |
_aΕξερευνητές _xΒιβλία για παιδιά _9187380 |
|
650 | 4 |
_aΕφευρέσεις _xΒιβλία για παιδιά _969787 |
|
700 | 1 |
_aΠάλλη, Έρρικα _4trl _980028 |
|
700 | 1 |
_aΛελούδη, Κατερίνα _4edt _975104 |
|
710 | 2 |
_aΨυχογιός _4pbl _987440 |
|
942 |
_2ddc _cBK _e23 _h509 MOR |
||
970 |
_b2025 _cPanPap |
||
999 |
_c103694 _d103694 |