000 | 04545nam a2200373 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 103498 | ||
003 | CY-NiDAL | ||
005 | 20250414160533.0 | ||
008 | 230105s fr fred | ||
040 |
_bgre _aCY-NiDAL |
||
040 |
_aXX-XxUND _cΒιβλιοθήκη Τμήματος Αρχαιοτήτων |
||
100 | 1 |
_aDussart, Clément _4aut _9177831 |
|
245 | 1 | 3 |
_aL' inscription 'palimpseste' du chateaux de Larnaca : _btour de force methodologique interdisciplinaire / _cClément Dussart, Estelle Ingrand-Varenne, Maria Aimé Villano, Jose Luis Villanova, Savvas Mavromatidis, Thierry Grégor, Vladimir Agrigoroaei, Michalis Olympios, Vincent Debiais. |
260 |
_a; (Museum National of Romania): _a; (2021.) _bHAL Οpen science ( Hyper Articles en Ligne), _c2022. |
||
300 |
_aPp. 51-89 : _billus ; _c30 cm. |
||
490 | 0 |
_a; _v5(2021) _x2601-2200 |
|
500 | _aΗ συλλογική μελέτη αυτής της επιγραφής αποτελεί μέρος του έργου erc Starting Grant graph-east (2021- 2026), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο του να μελετήσει τις επιγραφές και τα γκράφιτι στο λατινικό αλφάβητο του. Ανατολική Μεσόγειος, από την Ελλάδα στην Αίγυπτο περνώντας από την Τουρκία, τις συρροπαλαιστινιακές ακτές και την Κύπρο, από στο δέκατο έκτο αιώνας. Το άρθρο είναι ένας από τους καρπούς της αποστολής στην Κύπρο η οποία πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 2021. Επιλέχθηκε αυτό το πρώτο γήπεδο για την αφθονία των μεσαιωνικών λαπιδαριών επιγραφών: πράγματι, με περισσότερα από 800 καταγεγραμμένα επιγραφικά κείμενα, το νησί προσφέρει την υψηλότερη συγκέντρωση εγγεγραμμένων κειμένων | ||
520 | _aΗ συλλογική μελέτη αυτής της εγγραφής αποτελεί μέρος του έργου erc Starting Grant graph-east (2021-2026), που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αρ. ° 948390. Στόχος του είναι να μελετήσει τις επιγραφές και γκράφιτι στο λατινικό αλφάβητο της ανατολικής Μεσογείου, από την Ελλάδα στην Αίγυπτο μέσω της Τουρκίας, τις συρροπαλαιστινιακές ακτές και την Κύπρο, από τον 7ο έως τον 16ο αιώνα. | ||
520 | _aL’étude collective de cette inscription s’inscrit dans lecadre du projet erc Starting Grant graph-east (2021-2026), financé par le programme de recherche et d’innovationHorizon 2020 de l’Union européenne dans le cadrede la convention de subvention n° 948390. Son but est d’étudier les inscriptions et graffitis en alphabet latin de la Méditerranée orientale, de la Grèce à l’Égypte en passantpar la Turquie, la côte syro-palestinienne et Chypre, du VII au XVI siècle. | ||
650 | 4 |
_aArt, Medieval _xCyprus _9176132 |
|
650 | 4 |
_aInscriptions, French _zCyprus _zLarnaca. _9179262 |
|
650 | 4 |
_aEpitaphs _zCyprus _zNicosia _9177960 |
|
650 | 4 |
_aInscriptions _zCyprus _9179306 |
|
651 | 4 |
_aCyprus _xHistory _yLusignan dynasty, 1192-1474 _9177535 |
|
651 | 4 |
_aLarnaca, Castle _ycentury VII - XVI _9179809 |
|
700 | 1 |
_9180166 _4XXX _aMavromatidis. |
|
700 | 1 |
_9180883 _4XXX _aOlympios. |
|
700 | 1 |
_9179252 _4XXX _aIngrand-Varenne, Savvas, Michalis, Estelle. |
|
700 | _9180166 | ||
700 | _9180883 | ||
700 | _9179252 | ||
911 |
_a21175 _e20230105 _nH.I.144. _p1 _q21 _r0 _s0 _wΔωρεά. _zΑρχαιολογικό μουσείο Λάρνακας |
||
942 |
_2ddc _cBK _hH.I.144. |
||
999 |
_c103498 _d103498 |