000 | 05829naa a2200397 a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 100705 | ||
003 | CY-NiDAL | ||
005 | 20250414160437.0 | ||
008 | 080327s1997 cy f engd | ||
040 |
_beng _aCY-NiDAL |
||
040 |
_aXX-XxUND _cΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ |
||
082 | 7 | _a939.37 | |
100 | 1 |
_aSouth, Alison _4aut _9182164 |
|
110 | _bΤμήμα Αρχαιοτήτων. | ||
245 | 1 | 4 |
_aThe Vasilikos Valley and the Aegean form the Neolithic to the Late Bronze Age / _cAlison Soyth, Ian A. Todd. |
260 |
_aNicosia: _bDepartmen of Antiquities, _c1997. |
||
300 |
_ap. 71-77 : _c28 cm. |
||
500 | _aIncludes summary in Greek language (p. 77). | ||
504 | _aIncludes bibliographical references (p. 75-76). | ||
520 | _aΕίκοσι χρόνια συνεχούς εργασίας έχουν φέρει στην επιφάνεια νέο υκλικό που υποβοηθεί στη διερεύνηση των ξένων επιδράσεων στην περιοχή αυτή της νότιας κεντρικής Κύπρου. Στις πιο πρώιμες περιόδους δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τις σχέσεις αυτού του χώρου με το Αιγαίο μέχρι τη Χαλκολιθική περίοδο όταν εμφανίζονται πήλινα ειδώλια που φανερώνουν κάποιες ομοιότητες με αιγαιακούς τύπους. Ο μεγάλος αριθμός ευρημάτων στους οικισμούς και τα νεκροταφεία της Μέσης Εποχής του Χαλκού δεν περιλαμβάνει σχεδόν κανένα εισηγμένο αντικείμενο από οποιοδήποτε ξένο χώρο, έστω και αν η Κύπρος ήταν τότε ενεργό μέλος στο διεθνές εμποριο του χαλκού. Η εικόνα αυτή αλλάζει σηματικά στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού όταν μεγάλες ποσότητες αιγαιακών αντικειμένων, κυρίως κεραμεικής, έχουν ανασκαφεί στον οικισμό Καλαβασός-Άγιος Δημήτριος όπου τα περισσότερα από τα εισηγμένα αντικείμενα προέρχονται από το Αιγαίο. Οι μεγάλοι αριθμοί μυκηναϊκών αγγείων που καταφθάνουν σ' αυτό τον οικισμό συγκεντρώνονται κυρίως σε ταφές με πλούσια κτερίσματα ή σε σημαντικά κτήρια. Πολλά απ' αυτά τα αγγεία θα πρέπει να εισήχθηκαν για το προϊόν που περιείχαν αλλά και πολλά είναι αβαθή κύπελλα, φιάλες όπως και κρατήρες ζωγραφικού ρυθμού, πράγμα που υποδεικνύει ότι η καλής ποιότητας κεραμεική ήταν περιζήτητη για τη χρήση της στην καθημερινή ζωή, αλλά και για την εναπόθεσή της σε ταφές. Αν εξαιρέσουμε τις ολιγάριθμες χρυσές χάντρες, δεν υπάρχουν αλλά εισηγμένα αντικείμενα απο το Αιγαίο σε αντίθεση με το μεγαλύτερο ρεπερτόριο εισαγωγών (αλλά σε μικρότερο αριθμό) από τη Μέση Ανατολή. Αν και το Κτήριο Χ στην Καλαβασό-Άγιο Δημήτριο παρουσιάζει γενικές ομοιότητες στην κλίμακα και οργάνωσή του με τα μυκηναϊκά ανάκτορα, η αρχιτεκτονική γενικά δεν παρουσιάζει ουσιαστικές ομοιότητες. Οι συχνές εμπορικές επαφές και η προτίμηση στη μυκηναϊκή κεραμεική ζωγραφικού ρυθμού μαρτυρεί ότι οι αιγαιακές επιδράσεις δεν είχαν ακόμη εισχωρήσει βαθιά στην Κυπριακή κοινωνία. | ||
650 | 4 |
_aΑρχαιότητες _9183564 |
|
650 | 4 |
_aΠολιτισμός, Αρχαίος _9186410 |
|
650 | 4 |
_aΠολιτισμός, Ελληνικός _9186412 |
|
650 | 4 |
_aΑγγεία, Αρχαία _9183158 |
|
650 | 4 |
_aΝεκροπόλεις _zΚύπρος _9185949 |
|
650 | 4 |
_aΑρχαιολογία _xΣυνέδρια _9183535 |
|
651 | 4 |
_aΚύπρος _xΑρχαιότητες _9185245 |
|
651 | 4 |
_aΚοιλάδα του Βασιλικού (Λεμεσός, Κύπρος) _xΑρχαιότητες _yΎστερη Εποχή του Χαλκού _9185060 |
|
651 | 4 |
_aΚαλαβασός (Λεμεσός, Κύπρος) _xΑρχαιότητες _yΎστερη Εποχή του Χαλκού _9184854 |
|
651 | 4 |
_aΑιγαίο, Νησιά του _xΑρχαιότητες _zΎστερη Εποχή του Χαλκού _9183304 |
|
700 | 1 |
_9182523 _4asn _aTodd, Ian A. |
|
700 | _9182523 | ||
710 | 0 |
_aΚύπρος _bΥπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων _4pbl _9185386 |
|
773 | 0 | _tΠρακτικά του Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου Η Κύπρος και το Αιγαίο στην Αρχαιότητα | |
942 |
_2ddc _cAR |
||
999 |
_c100705 _d100705 |