Geotechnical instrumentation : users manual / Soil Instruments.
Τύπος υλικού: ΚείμενοΓλώσσα: Αγγλικά Λεπτομέρειες δημοσίευσης: England : Soil Instruments, 1974.Περιγραφή: 3 box file (v. 1, 2) ; 31 x 24 cm; 2 box file (v. 3, 4) ; 31 x 24 cmΆλλος τίτλος:- Asprokremmos Dam = Φράγμα Ασπρόκρεμμου [Άλλος τίτλος]
- Paphos Irrigation Project = Αρδευτικό Έργο Πάφου
- 627.83095693 23
- PIP-D-A-INT3
Περιεχόμενα:
V. 1. Section 1. Hydraulic Piezometers - section 2. Casagrande Piezometers - section 3. Total Pressure Cell Equipment - section 4. Horizontal Extensometers - section 5. Hydraulic Settlement Cell -- v. 2. The Mark III Inclinometer System -- v. 3. Water Level Recorder -- v. 4. Tape Extensometer.
Τύπος τεκμηρίου | Τρέχουσα βιβλιοθήκη | Ταξιθετικός αριθμός | Αριθμός αντιτύπου | Κατάσταση | Ημερομηνία λήξης | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Technical Reports | Βιβλιοθήκη Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων = Department of Water Development Library | PIP-D-A-INT3 (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | v. 1 & 2, c. 1 | Not For Loan | WDL000D1019 | ||
Technical Reports | Βιβλιοθήκη Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων = Department of Water Development Library | PIP-D-A-INT3 (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | v. 1 & 2, c. 2 | Not For Loan | WDL000D1330 | ||
Technical Reports | Βιβλιοθήκη Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων = Department of Water Development Library | PIP-D-A-INT3 (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | v. 1 & 2, c. 3 | Not For Loan | WDL000D1331 | ||
Technical Reports | Βιβλιοθήκη Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων = Department of Water Development Library | PIP-D-A-INT3 (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | v. 3 & 4, c. 1 | Not For Loan | WDL000D1332 | ||
Technical Reports | Βιβλιοθήκη Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων = Department of Water Development Library | PIP-D-A-INT3 (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | v. 3 & 4, c. 2 | Not For Loan | WDL000D1333 |
Browsing Βιβλιοθήκη Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων = Department of Water Development Library shelves Κλείσιμο περιήγησης ραφιού(Απόκρυψη περιήγησης ραφιών)
Also available in digital form.
V. 1. Section 1. Hydraulic Piezometers - section 2. Casagrande Piezometers - section 3. Total Pressure Cell Equipment - section 4. Horizontal Extensometers - section 5. Hydraulic Settlement Cell -- v. 2. The Mark III Inclinometer System -- v. 3. Water Level Recorder -- v. 4. Tape Extensometer.
Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό τον τίτλο.
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να αναρτήσετε ένα σχόλιο.