Quality improvement : tools / Paul E. Plsek, Arturo Onnias.
Τύπος υλικού: ΚείμενοΛεπτομέρειες δημοσίευσης: Wilton: Juran Institute, 1994. Έκδοση: 2nd edΠεριγραφή: 11 v. : tables ; 28 cmΘέμα(τα): Ταξινόμηση DDC:- 658.562 22
Ελλιπή περιεχόμενα:
-- Problem solving / glossary -- Flow diagrams -- Brainstorming -- Cause-effect diagrams -- Data collection -- Graphs & charts -- Stratification -- Pareto analysis -- Histograms -- Scatter diagrams -- Box plots.
Τύπος τεκμηρίου | Τρέχουσα βιβλιοθήκη | Συλλογή | Ταξιθετικός αριθμός | Κατάσταση | Σημειώσεις | Ημερομηνία λήξης | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006514 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006515 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006516 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006517 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006518 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006519 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006520 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006521 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006522 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006523 | ||
Books | Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library | Reference | 658.562 QUA (Περιήγηση στο ράφι(Άνοιγμα παρακάτω)) | Διαθέσιμο | Μόνο για εσωτερικό δανεισμό | CPC00006524 |
Browsing Βιβλιοθήκη Κέντρου Παραγωγικότητας = Productivity Center Library shelves, Collection: Reference Κλείσιμο περιήγησης ραφιού(Απόκρυψη περιήγησης ραφιών)
-- Problem solving / glossary -- Flow diagrams -- Brainstorming -- Cause-effect diagrams -- Data collection -- Graphs & charts -- Stratification -- Pareto analysis -- Histograms -- Scatter diagrams -- Box plots.
Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό τον τίτλο.
Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας για να αναρτήσετε ένα σχόλιο.